ボイプラ(ボーイズプラネット・BoysPlanet)の2話の放送終わりに、1話同様にリアルタイム投票結果の順位のランキングが発表されました。
ボイプラ(ボーイズプラネット・BoysPlanet)2話では、前回の1話で放送されなかった練習生のスタートレベルテストがおこなわれ、シグナルソングの練習の様子も放送されましたね。
ボイプラ(ボーイズプラネット・BoysPlanet)2話の放送終了後の、視聴者リアルタイム投票結果の順位のランキングと前回の順位の比較をまとめましたので、ぜひご覧になってください。
ボイプラはABEMAで視聴できます
解約期限までに解約した場合は0円で視聴できます
ボイプラ1話のリアルタイム順位と全練習生ランキング一覧
ボイプラ(ボーイズプラネット・BoysPlanet)2話のリアルタイム順位、全練習生の一覧です。
これまでのリアルタイム投票結果はこちらから!
【ボイプラ】生存者発表式 第1回・全練習生の順位まとめ
【ボイプラ3話】リアルタイム投票結果・全練習生ランキングと日本人の順位も!
【ボイプラ1話】リアルタイム順位・全練習生ランキングと日本人の順位も!
ボイプラの投票方法は、画像付きでこちらにまとめています!
ボイプラの投票方法はどうやって?審査方法やルールまとめ
1位〜9位 デビュー圏内
1位 | ソン・ハンビン | K | - 1位 |
2位 | ハン・ユジン | K | ↑3位 |
3位 | キム・ジウン | K | ↓2位 |
4位 | キム・ギュビン | K | ↑5位 |
5位 | ソク・マシュー | G | ↑32位 |
6位 | イ・フェテク | K | - 6位 |
7位 | ジャン・ハオ | G | - 7位 |
8位 | ジェイ | G | ↑30位 |
9位 | イ・ダウル | K | ↓4位 |
10位〜19位
10位 | パク・ゴヌク | K | ↑15位 |
11位 | アントニー | G | ↓8位 |
12位 | キム・テレ | K | ↓9位 |
13位 | リッキー | G | ↓12位 |
14位 | ケイタ | G | - 14位 |
15位 | ヒロト | G | ↓11位 |
16位 | イ・スンファン | K | ↓13位 |
17位 | チャ・ウンギ | K | ↓10位 |
18位 | オリー | G | ↑23位 |
19位 | タクト | G | ↑20位 |
20位〜29位
20位 | ハルト | G | ↑39位 |
21位 | イム・ジュンソ | K | ↓19位 |
22位 | ソ・ウォン | K | ↓18位 |
23位 | クリスティアン | G | ↓21位 |
24位 | オ・ソンミン | K | ↓17位 |
25位 | パク・ドハ | K | ↑27位 |
26位 | ユ・ソンミン | K | ↑44位 |
27位 | マー・ジンシャン | G | ↓16位 |
28位 | ブライアン | G | ↑37位 |
29位 | ダン・ホン・ハイ | G | ↓25位 |
30位〜39位
30位 | チェン・クァンルイ | G | ↑54位 |
31位 | クム・ジュンヒョン | K | - 31位 |
32位 | ジャン・シュアイボー | G | ↓22位 |
33位 | イ・ドンヨル | K | ↓26位 |
34位 | チェン・ジェンユー | G | ↓28位 |
35位 | ムン・ジョンヒョン | K | ↓24位 |
36位 | パク・ハンビン | K | ↓34位 |
37位 | ナ・カムデン | G | ↑82位 |
38位 | ワン・ツハオ | G | ↓29位 |
39位 | チョン・ミンギュ | K | ↑50位 |
40位〜49位
40位 | ユウキ | G | ↓36位 |
41位 | シュエン・ハオ | G | ↓33位 |
42位 | イ・ファニ | K | ↓38位 |
43位 | イ・ジョンヒョン | K | ↓35位 |
44位 | イ・ドンゴン | K | ↓43位 |
45位 | ツァイ・ジンシン | G | ↓42位 |
46位 | チェ・ウジン | K | ↓41位 |
47位 | イ・イェダム | K | ↓45位 |
48位 | コン | G | ↑66位 |
49位 | パク・ジフ | K | ↓47位 |
50位〜59位
50位 | パク・ヒョンビン | K | ↓40位 |
51位 | ウームティ | G | ↓49位 |
52位 | チェ・スンフン | K | ↓46位 |
53位 | チ・ユンソ | K | ↑86位 |
54位 | ユタカ | G | ↑57位 |
55位 | チョン・イチャン | K | ↓52位 |
56位 | チェン・レンユー | K | ↑59位 |
57位 | ウェン・イェチェン | G | ↓56位 |
58位 | チェ・ジホ | K | ↓55位 |
59位 | ドンドン | G | ↑91位 |
60位〜69位
60位 | チャン・ヨジュン | K | ↓51位 |
61位 | チェン・リャン | G | ↑83位 |
62位 | イチカ | G | ↓58位 |
63位 | ナイス | G | ↑71位 |
64位 | ハル | G | ↓53位 |
65位 | ミン | G | ↑80位 |
66位 | ハン・ソビン | K | ↑70位 |
67位 | ユン・ジョンウ | K | ↑73位 |
68位 | チョン・ホジン | K | ↓48位 |
69位 | オウスケ | G | ↓63位 |
70位〜79位
70位 | チュー・ソンヤン | G | ↑88位 |
71位 | ハン・ユソプ | K | ↑74位 |
72位 | ジョン・ウソク | K | ↓60位 |
73位 | ウィニー | G | ↑77位 |
74位 | ヤン・チュイン | G | ↑84位 |
75位 | チャン・ジホ | K | ↓72位 |
76位 | チェン・ウィゴン | G | ↓75位 |
77位 | ワン・イェンホン | G | ↑79位 |
78位 | オウジュ | G | ↓67位 |
79位 | キム・ミンソン | K | - 79位 |
80位〜89位
80位 | チョン・ホヨン | K | ↑81位 |
81位 | イツキ | G | ↓65位 |
82位 | キム・ミンソン | K | ↓78位 |
83位 | ケイ | K | ↓76位 |
84位 | パク・ミンソク | K | ↓64位 |
85位 | チョン・セユン | K | ↓68位 |
86位 | ユウト | G | ↓69位 |
87位 | ホン・ゴニ | K | - 87位 |
88位 | リク | G | ↑93位 |
89位 | ポン・ジュンラン | G | ↑92位 |
90位〜93位
90位 | ヒョウ | G | ↓62位 |
91位 | リン・シーユェン | G | - 91位 |
92位 | パク・グァンヨン | K | ↓61位 |
93位 | トウイ | G | ↓85位 |
ボイプラはABEMAで視聴できます解約期限までに解約した場合は0円で視聴できます
ボイプラ2話の日本人練習生リアルタイム順位一覧
11位 | アントニー | ↓8位 |
14位 | ケイタ | - 14位 |
15位 | ヒロト | ↓11位 |
19位 | タクト | ↑20位 |
20位 | ハルト | ↑39位 |
40位 | ユウキ | ↓36位 |
54位 | ユタカ | ↑57位 |
62位 | イチカ | ↓58位 |
64位 | ハル | ↓53位 |
69位 | オウスケ | ↓63位 |
78位 | オウジュ | ↓67位 |
81位 | イツキ | ↓65位 |
83位 | ケイ | ↓76位 |
86位 | ユウト | ↓69位 |
88位 | リク | ↑93位 |
90位 | ヒョウ | ↓62位 |
93位 | トウイ | ↓85位 |
まとめ
ボイプラ(ボーイズプラネット・BoysPlanet)2話のリアルタイム投票結果のランキングが発表されました。中盤以降の順位が大きく変動している練習生も多く、この先どうなっていくかが気になります。
ボイプラ(ボーイズプラネット・BoysPlanet)に出演している日本人練習生も2話放送終了後のリアルタイム投票では大きく順位を上げられませんでしたが、次回はどんな結果なのか動向も楽しみにしたいですね。