ボイプラ(ボーイズプラネット・BoysPlanet)の1話の放送終わりに、リアルタイム順位でランキングの発表がありました。
ボイプラ(ボーイズプラネット・BoysPlanet)1話では、一部の練習生のスタートレベルテストしか放送されなかったので、注目されている練習生と、ほとんど放送されていない練習生との差が大きかったのかなと思います。
またボイプラ(ボーイズプラネット・BoysPlanet)1話の放送中はサーバーの問題なのか、アプリでのリアルタイムの投票がなかなか出来なかった方もいたのではないでしょうか。
放送前より注目されている練習生の順位が高かった印象ですね。ボイプラ(ボーイズプラネット・BoysPlanet)1話のリアルタイム順位と全練習生ランキング一覧、日本人だけの順位もまとめています。
ボイプラはABEMAで視聴できます
解約期限までに解約した場合は0円で視聴できます
ボイプラ1話のリアルタイム順位と全練習生ランキング一覧
ボイプラ(ボーイズプラネット・BoysPlanet)1話のリアルタイム順位、全練習生の一覧です。
ボイプラ2話のリアルタイム順位と比較はこちら
【ボイプラ】生存者発表式 第1回・全練習生の順位まとめ
【ボイプラ2話】リアルタイム投票結果・全練習生ランキングと日本人の順位も!
ボイプラの投票方法は、画像付きでこちらにまとめています!
ボイプラの投票方法はどうやって?審査方法やルールまとめ
1位〜9位 デビュー圏内
1位 | ソン・ハンビン | Kグループ |
2位 | キム・ジウン | Kグループ |
3位 | ハン・ユジン | Kグループ |
4位 | イ・ダウル | Kグループ |
5位 | キム・ギュビン | Kグループ |
6位 | イ・フェテク | Kグループ |
7位 | ジャン・ハオ | Gグループ |
8位 | アントニー | Gグループ |
9位 | キム・テレ | Kグループ |
10位〜19位
10位 | チャ・ウンギ | Kグループ |
11位 | ヒロト | Gグループ |
12位 | リッキー | Gグループ |
13位 | イ・スンファン | Kグループ |
14位 | ケイタ | Gグループ |
15位 | パク・ゴヌク | Kグループ |
16位 | マー・ジンシャン | Gグループ |
17位 | オ・ソンミン | Kグループ |
18位 | ソウォン | Kグループ |
19位 | イム・ジュンソ | Kグループ |
20位〜29位
20位 | タクト | Gグループ |
21位 | クリスティアン | Gグループ |
22位 | ジャン・シュアイボー | Gグループ |
23位 | オリー | Gグループ |
24位 | ムン・ジョンヒョン | Kグループ |
25位 | ダン・ホン・ハイ | Kグループ |
26位 | イ・ドンヨル | Kグループ |
27位 | パク・ドハ | Kグループ |
28位 | チェン・ジェンユー | Gグループ |
29位 | ワン・ツハオ | Gグループ |
30位〜39位
30位 | ジェイ | Gグループ |
31位 | クム・ジュンヒョン | Kグループ |
32位 | ソク・マシュー | Gグループ |
33位 | シュエン・ハオ | Gグループ |
34位 | パク・ハンビン | Kグループ |
35位 | イ・ジョンヒョン | Kグループ |
36位 | ユウキ | Gグループ |
37位 | ブライアン | Gグループ |
38位 | イ・ファニ | Kグループ |
39位 | ハルト | Gグループ |
40位〜49位
40位 | パク・ヒョンビン | Kグループ |
41位 | チェ・ウジン | Kグループ |
42位 | ツァイ・ジンシン | Gグループ |
43位 | イ・ドンゴン | Kグループ |
44位 | ユ・スンオン | Kグループ |
45位 | イ・イェダム | Kグループ |
46位 | チェ・スンフン | Kグループ |
47位 | パク・ジフ | Kグループ |
48位 | チョン・ホジン | Kグループ |
49位 | ウムーティ | Gグループ |
50位〜59位
50位 | チョン・ミンギュ | Kグループ |
51位 | チャン・ヨジュン | Kグループ |
52位 | チョン・イチャン | Kグループ |
53位 | ハル | Gグループ |
54位 | チェン・クァンルイ | Gグループ |
55位 | チェ・ジホ | Kグループ |
56位 | ウェン・イェチェン | Gグループ |
57位 | ユタカ | Gグループ |
58位 | イチカ | Gグループ |
59位 | チェン・レンユー | Gグループ |
60位〜69位
60位 | ジョン・ウソク | Kグループ |
61位 | パク・グァンヨン | Kグループ |
62位 | ヒョウ | Gグループ |
63位 | オウスケ | Gグループ |
64位 | パク・ミンソク | Kグループ |
65位 | イツキ | Gグループ |
66位 | コン | Gグループ |
67位 | オウジュ | Gグループ |
68位 | チョン・セユン | Kグループ |
69位 | ユウト | Gグループ |
70位〜79位
70位 | ハン・ソビン | Kグループ |
71位 | ナイス | Gグループ |
72位 | チャン・ジホ | Kグループ |
73位 | ユン・ヨンウ | Kグループ |
74位 | ハン・ユソプ | Kグループ |
75位 | チェン・ウィゴン | Gグループ |
76位 | ケイ | Gグループ |
77位 | ウィニー | Gグループ |
78位 | キム・ミンソン | Kグループ |
79位 | ワン・イェンホン | Gグループ |
80位〜89位
80位 | ミン | Gグループ |
81位 | チョン・ホヨン | Kグループ |
82位 | ナ・カムデン | Gグループ |
83位 | チェン・リャン | Gグループ |
84位 | ヤン・チュイン | Gグループ |
85位 | トウイ | Gグループ |
86位 | チ・ユンソ | Kグループ |
87位 | ホン・ゴニ | Kグループ |
88位 | チュー・ションヤン | Gグループ |
89位 | リン・シーユェン | Gグループ |
90位〜93位
90位 | キム・ミンヒョク | Kグループ |
91位 | ドンドン | Gグループ |
92位 | ポン・ジュンラン | Gグループ |
93位 | リク | Gグループ |
ボイプラはABEMAで視聴できます
解約期限までに解約した場合は0円で視聴できます
ボイプラ1話の日本人練習生リアルタイム順位一覧
8位 | アントニー |
11位 | ヒロト |
14位 | ケイタ |
20位 | タクト |
36位 | ユウキ |
39位 | ハルト |
53位 | ハル |
57位 | ユタカ |
58位 | イチカ |
62位 | ヒョウ |
63位 | オウスケ |
65位 | イツキ |
67位 | オウジュ |
69位 | ユウト |
76位 | ケイ |
85位 | トウイ |
93位 | リク |
ボイプラはABEMAで視聴できます
解約期限までに解約した場合は0円で視聴できます
ボイプラについては下記にまとめています!
「ボイプラに出演の練習生【Kグループ】のメンバー・経歴・プロフィール一覧まとめ」
「ボイプラに出演の練習生【Gグループのメンバー】経歴・プロフィール一覧」
「ボイプラを無料視聴する方法は?放送時間や見逃し配信についても!」
「ボイプラに出演するマスター審査員は誰?経歴やプロフィールまとめ」
「ボイプラ日本人練習生17人の画像・動画・プロフィールまとめ」
「トヨナガタクトって誰?どんな人なのか動画付きで紹介!」
【ボイプラ】1stミッションはKグループvsGグループ?課題曲とメンバーまとめ
ボイプラ練習生の中で辞退したのは誰?考えられる理由は何?
【ボイプラ】スタートレベルテストの楽曲・練習生メンバーまとめ
まとめ
ボイプラ(ボーイズプラネット・BoysPlanet)1話のリアルタイム順位が発表されました。最初のうちは投票も練習生9人を選ぶのは大変ですね。
放送回数を重ねるごとに練習生の個性も見えてきますので投票したいメンバーが増えてきそうです。
ボイプラ(ボーイズプラネット・BoysPlanet)2話では1話とのリアルタイム順位に違いがあるのかも注目していきたいですね。