ボイプラ2(BOYS PLANET 2)は韓国のみならず、日本を含むグローバルファンから熱視線を浴びており、SNSでは毎回の放送後に大きな反響が巻き起こっています。
この記事では、第2話の放送内容に注目し、リアルタイムで発表された練習生たちの最新順位をまとめてご紹介します。前回からどのような順位変動があったのかまとめています。
\BOYS 2 PLANETはABEMA/
独占配信で視聴できます
プレミアム限定作品が見放題
【ボイプラ2】Kグループ2話のリアルタイム順位・全練習生ランキングまとめ
ボイプラ2のKグループ、第2話の順位は下記の通りです。
ボイプラ2についてはこちらにまとめています!
ボイプラ2(PLANET B)を無料視聴する方法は?放送時間や見逃し配信についても!
ボイプラ2の投票方法はどうやって?審査方法やルールまとめ
【ボイプラ2】脱落した練習生は誰?放送前から推しがいない可能性はある?
ボイプラ2に出演の練習生Cグループのメンバー・経歴・プロフィール一覧まとめ
ボイプラ2に出演するマスター審査員は誰?経歴やプロフィールまとめ
【ボイプラ2】最年長の練習生は誰?最年少・年齢順・年齢差まとめ
ボイプラ2【アンシン】の経歴・プロフィール・パフォーマンス動画まとめ
ボイプラ2【ユメキ】の経歴・プロフィール・パフォーマンス動画まとめ
ボイプラ2【サンウォン】の経歴・プロフィール・パフォーマンス動画まとめ
ボイプラ2【チョン・サンヒョン】の経歴・プロフィール・パフォーマンス動画まとめ
ボイプラ2【キムゴヌ】の経歴・プロフィール・パフォーマンス動画まとめ
ボイプラ2【キムゴヌ】の経歴・プロフィール・パフォーマンス動画まとめ
ボイプラ2【チェ・リブ】の経歴・プロフィール・パフォーマンス動画まとめ
ボイプラ2【マサト】の経歴・プロフィール・パフォーマンス動画まとめ
1位〜8位
1位 | イ・サンウォン | 1位- |
2位 | イ・リオ | 5位↑ |
3位 | ユ・カンミン | 2位↓ |
4位 | チェ・リブ | 4位- |
5位 | カン・ウジン | 25位↑ |
6位 | チョン・サンヒョン | 3位↓ |
7位 | マサト | 6位↓ |
8位 | キム・ジュンソ | 8位- |
9位〜20位
9位 | キム・ゴヌ | 7位↓ |
10位 | スィ・チンウィ | 24位↑ |
11位 | ユメキ | 10位↓ |
12位 | ソ・ウォン | 9位↓ |
13位 | イ・ヒョプ | 11位↓ |
14位 | パク・ドンギュ | 28位↑ |
15位 | ヨム・イェチャン | 31位↑ |
16位 | パク・ジュニル | 13位↓ |
17位 | チャン・ハヌム | 12位↓ |
18位 | キム・ジェヒョン | 54位↑ |
19位 | ナ・ユンソ | 39位↑ |
20位 | チョ・ケヒョン | 19位↓ |
21位〜32位
21位 | キム・ジュンミン | 17位↓ |
22位 | キム・ドンユン | 14位↓ |
23位 | タツキ | 15位↓ |
24位 | チョン・イジョン | 18位↓ |
25位 | キム・テジョ | 53位↑ |
26位 | イ・ウォヌ | 16位↓ |
27位 | パン・ジュニョク | 21位↓ |
28位 | イ・ドンホン | 29位↓ |
29位 | キム・シファン | 27位↓ |
30位 | ホ・ジオ | 20位↓ |
31位 | アークティック | 36位↑ |
32位 | キム・ダニエル | 23位↓ |
33位〜48位
33位 | タイチ | 22位↓ |
34位 | ハン・ヘリジュン | 33位↓ |
35位 | トモヤ | 26位↓ |
36位 | レンショウ | 44位↑ |
37位 | ソン・ミンジェ | 30位↓ |
38位 | ユン・ミン | 32位↓ |
39位 | キム・イヌ | 34位↓ |
40位 | アンドリュー | 40位- |
41位 | ケンシロウ | 38位↓ |
42位 | イ・ユンチャン | 45位↑ |
43位 | ライアン | 47位↑ |
44位 | アオシ | 35位↓ |
45位 | リオン | 50位↑ |
46位 | ノ・フィジュン | 46位- |
47位 | チョン・ヒョンジュン | 41位↓ |
48位 | クリス | 42位↓ |
49位〜64位
49位 | ショウ | 37位↓ |
50位 | ヤン・ヒチャン | 52位↑ |
51位 | ムン・ウォンジュン | 43位↓ |
52位 | ユセン | 48位↓ |
53位 | ファン・ソヌ | 64位↑ |
54位 | イ・スンベク | 49位↓ |
55位 | ショウヤ | 51位↓ |
56位 | ジャスティン | 56位- |
57位 | パン | 57位- |
58位 | シン・ジェハ | 60位↑ |
59位 | キム・ヨンジュン | 58位↓ |
60位 | キム・ドンヒョン(B) | 62位↑ |
61位 | チェ・ジュンソク | 59位↓ |
62位 | チャン・テユン | 67位↑ |
63位 | ヤン・ダウィット | 55位↓ |
64位 | キム・ドンヒョン(A) | 61位↓ |
65位〜69位
65位 | オ・ジュンホ | 65位- |
66位 | キム・ヒョンソ | 63位↓ |
67位 | ハム・ヒョンソ | 67位↑ |
68位 | キム・ヒョンビン | 66位↓ |
69位 | パク・ジュンソン | 69位- |
脱落した練習生
- パク・ヌリ
- タナトーン
- キム・ミンジュン
- ペク・ジェヒョン
- キム・ウォンビン
- ムン・ソンビン
- クォン・ギュヒョン
- パク・ジミン
- ユ・ギウォン
- チョ・ミョンス
- パン・スファン
【ボイプラ2】Cグループ2話のリアルタイム順位・全練習生ランキングまとめ
ボイプラ2のCグループ、第2話の順位は下記の通りです。
1位〜8位
1位 | ジョウアンシン | 1位- |
2位 | ファンジョーイー | 3位↑ |
3位 | スンジアヤン | 5位↑ |
4位 | スン・ホンユー | 53位↑ |
5位 | ツァイ・ジンシン | 2位↓ |
6位 | チェン・カイウェン | 8位↑ |
7位 | イーチェン | 4位↓ |
8位 | ジャン・ジアハオ | 12位↑ |
9位〜20位
9位 | ポン・ジンユー | 6位↓ |
10位 | シュエンハオ | 7位↓ |
11位 | セン | 30位↑ |
12位 | イムジャク | 44位↑ |
13位 | ニエン・ボー・ホン | 57位↑ |
14位 | フーハンウェン | 11位↓ |
15位 | ホー・シンロン | 14位↓ |
16位 | チェン・ボーウェン | 36位↑ |
17位 | ダン・ホンハイ | 13位↓ |
18位 | ジャオグアンシュー(リンリン) | 9位↓ |
19位 | ホー ジョンシン | 17位↓ |
20位 | シエビンファ | 10位↓ |
21位〜32位
21位 | クリスティアン | 15位↓ |
22位 | リー・ツーハオ | 16位↓ |
23位 | ホンズーハオ | 18位↓ |
24位 | ホー・ジョンシン | 19位↓ |
25位 | アンチュウォル | 20位↓ |
26位 | ジョウジョン | 22位↓ |
27位 | ジャン・シュンユー | 33位↑ |
28位 | グオ・ジェン | 24位↓ |
29位 | ジャ・ハンユー | 34位↑ |
30位 | サン・リン | 21位↓ |
31位 | リンチンエン | 28位↓ |
32位 | シュエ・スーレン | 29位↓ |
33位〜46位
33位 | ドン・ジンコン | 56位↑ |
34位 | ジョンクン | 46位↑ |
35位 | ジョウ・イエンホー | 32位↓ |
36位 | タイガ | 42位↑ |
37位 | ジアン・ファン | 38位↑ |
38位 | ビエンシーユー | 41位↑ |
39位 | ワン・ジョン・ジー | 39位- |
40位 | ハン・ルイゾー | 26位↓ |
41位 | ロン・グオハオ | 35位↓ |
42位 | ジョン・レンユー | 40位↓ |
43位 | ワン・ドンイー | 45位↑ |
44位 | チェンリーチー | 23位↓ |
45位 | シエユーシン | 43位↓ |
46位 | チェン・チャオユー | 27位↓ |
47位〜60位
47位 | チェン・ジンシン | 25位↓ |
48位 | ワンシクヘイ | 51位↑ |
49位 | チェン・ズーシュオ | 31位↓ |
50位 | フェニックス | 48位↓ |
51位 | クリセン ヤン | 49位↓ |
52位 | リーシャオディー | 50位↓ |
53位 | ホアンシンユー | 52位↓ |
54位 | ユアン・ウェイ | 64位↑ |
55位 | マー・タオ | 47位↓ |
56位 | スンハンリン | 59位↑ |
57位 | シエ・ジアフィ | 54位↓ |
58位 | ワン・スン・リン | 65位↑ |
59位 | コ・ミン・チエ | 58位↓ |
60位 | ドンズーチー | 37位↓ |
61位〜68位
61位 | ジャン・ユーシー | 55位↓ |
62位 | ヤン・ジアポン | 68位↑ |
63位 | トン・チアチュン | 66位↑ |
64位 | ジャンイーホワ | 60位↓ |
65位 | ジャン・シーイー | 62位↓ |
66位 | ホン・ジーハン | 61位↓ |
67位 | ウォン・ウェイドン | 67位- |
68位 | チアオグワンシェン | 63位↓ |
脱落した練習生
- リー・ジョンエン
- リン シンルイ
- チーリン
- ワン・ツァンルオ
- ヨン・ユクヒム
- ゾン・シャンシュエン
まとめ
ボイプラ2の第2話で発表された練習生たちのリアルタイム順位についてまとめました。毎回、順位が大きく動くこの番組では、ほんのわずかな差でデビュー圏内が入れ替わることも少なくありません。
また、放送内容によっては一気に注目を集める練習生が登場することもあり、今後の展開から目が離せません。今後も放送ごとに最新順位を更新しながら、練習生たちの成長やドラマに注目していきましょう。