日プ新世界(PRODUCE 101 JAPAN 新世界)第3話のリアルタイム順位を、レベル分けテストでの結果や、放送が反映された結果になっています。
第3話のリアルタイム順位は、上位の激戦だけでなく中盤〜下位の大きな変動も見どころです。今後の評価や投票によって順位は大きく変わる可能性があるため、引き続き注目していきましょう。
\日プ4新世界はLemino独占配信です!/
初回初月無料でお試しはこちら
日プ4新世界についてはこちら
日プ4新世界を無料視聴する方法は?放送時間や見逃し配信についても!
【日プ4新世界】出演する練習生の経歴・プロフィール一覧まとめ
日プ4新世界に出演するトレーナーは誰?経歴やプロフィールまとめ
日プ4新世界に出演の練習生の最年長・最年少は誰?
【日プ4新世界】練習生候補から練習生になったのは誰?
【日プ新世界】3話のリアルタイム順位・全練習生ランキングまとめ
日プ新世界(PRODUCE 101 JAPAN 新世界)第3話のリアルタイム順位は下記の通りです。
1位〜12位
| 順位 | 名前 | 前回順位 |
|---|---|---|
| 1位 | 釼持 吉成 | 2位↑ |
| 2位 | 加藤 大樹 | 3位↑ |
| 3位 | 矢田 佳暉 | 1位↓ |
| 4位 | 安部 結蘭 | 4位- |
| 5位 | パク・シヨン | 5位- |
| 6位 | オ・シンヘン | 6位- |
| 7位 | アダム・ナガイ | 7位- |
| 8位 | 照井 康祐 | 9位↑ |
| 9位 | 熊部 拓斗 | 12位↑ |
| 10位 | ユ・ヒョンスン | 15位↑ |
| 11位 | 飯塚 亮賀 | 10位↓ |
| 12位 | 小清水 蓮 | 8位↓ |
13位〜20位
| 順位 | 名前 | 前回順位 |
|---|---|---|
| 13位 | 倉橋 吾槙 | 11位↓ |
| 14位 | 土田 央修 | 14位- |
| 15位 | 小野 慶人 | 13位↓ |
| 16位 | 濱田 永遠 | 16位- |
| 17位 | 後藤 結 | 17位- |
| 18位 | アーチャー・ウイ | 20位↑ |
| 19位 | 板倉 悠太 | 19位- |
| 20位 | 小笠原 ジュゼッペ 慧 | 18位↓ |
21位〜30位
| 順位 | 名前 | 前回順位 |
|---|---|---|
| 21位 | イ・ヒョンジェ | 21位- |
| 22位 | 大林 悠成 | 24位↑ |
| 23位 | 小林 千悟 | 23位- |
| 24位 | 浅香 孝太郎 | 26位↑ |
| 25位 | 杉山 竜司 | 22位↓ |
| 26位 | 横山 奏夢 | 27位↑ |
| 27位 | 青沼 昂史朗 | 31位↑ |
| 28位 | チェン・リッキー | 38位↑ |
| 29位 | 田中 蒔 | 25位↓ |
| 30位 | 篠ヶ谷 歩夢 | 29位↓ |
31位〜40位
| 順位 | 名前 | 前回順位 |
|---|---|---|
| 31位 | 山下 柊 | 28位↓ |
| 32位 | 松田 太雅 | 30位↓ |
| 33位 | ユン・ジェヨン | 32位↓ |
| 34位 | 藤牧 大雅 | 34位- |
| 35位 | カク・ドンミン | 33位↓ |
| 36位 | 今江 陸斗 | 35位↓ |
| 37位 | 柳谷 伊冴 | 48位↑ |
| 38位 | 石田 涼太 | 41位↑ |
| 39位 | 髙橋 空良 | 37位↓ |
| 40位 | 澤井 星名 | 36位↓ |
41位〜50位
| 順位 | 名前 | 前回順位 |
|---|---|---|
| 41位 | 森 明育 | 39位↓ |
| 42位 | 宇野 海夢 | 42位- |
| 43位 | 金安 純正 | 40位↓ |
| 44位 | 西﨑 柊 | 45位↑ |
| 45位 | ジュアン・ジェイ | 50位↑ |
| 46位 | 大瀬 凛和 | 46位↓ |
| 47位 | 南平 達矢 | 43位↓ |
| 48位 | 岡田 侑磨 | 47位↓ |
| 49位 | 平島 輝 | 44位↓ |
| 50位 | 堀野 蓮 | 56位↑ |
51位〜60位
| 順位 | 名前 | 前回順位 |
|---|---|---|
| 51位 | 岡本 拓士 | 49位↓ |
| 52位 | 本庄 晃 | 51位↓ |
| 53位 | 金田 栄都 | 52位↓ |
| 54位 | リー・ウェイゼ | 53位↓ |
| 55位 | 佐野 由征 | 60位↑ |
| 56位 | 黒﨑 貫汰 | 60位↑ |
| 57位 | 中丸 晏寿 | 60位↑ |
| 58位 | 小林 蓮翔 | 55位↓ |
| 59位 | 櫻井 楓真 | 59位↓ |
| 60位 | 髙城 暖人 | 58位↓ |
61位〜70位
| 順位 | 名前 | 前回順位 |
|---|---|---|
| 61位 | 丸尾 尋一郎 | 62位↑ |
| 62位 | 市川 大輝 | 66位↑ |
| 63位 | 堀尾 聖 | 63位- |
| 64位 | 水上 琉偉 | 61位↓ |
| 65位 | 西田 颯梓 | 64位↓ |
| 66位 | 岩城 慎二 | 73位↑ |
| 67位 | 香月 誠太 | 91位↑ |
| 68位 | 山根 武蔵 | 65位↓ |
| 69位 | アギナルド・トリスタン・ジェームス | 70位↑ |
| 70位 | ヨハン・エマニュエル | 78位↑ |
71位〜80位
| 順位 | 名前 | 前回順位 |
|---|---|---|
| 71位 | 神元 理丘 | 97位↑ |
| 72位 | オム・スアンカワーテン | 67位↓ |
| 73位 | リュウ・カイチ | 68位↓ |
| 74位 | 黄 敬眞 | 69位↓ |
| 75位 | 岡田 彪吾 | 93位↑ |
| 76位 | 瑞慶覧 太都 | 71位↓ |
| 77位 | 宮崎 真佑 | 72位↓ |
| 78位 | 村松 遼空 | 74位↓ |
| 79位 | 末川 瑛太 | 83位↑ |
| 80位 | 増田 倫希 | 76位↓ |
81位〜90位
| 順位 | 名前 | 前回順位 |
|---|---|---|
| 81位 | 松田 颯吾 | 85位↑ |
| 82位 | 佐藤 碧空 | 77位↓ |
| 83位 | 児島 歩夢 | 75位↓ |
| 84位 | 岡戸 竜芽 | 95位↑ |
| 85位 | 東野 蒼汰 | 82位↓ |
| 86位 | 髙谷 京平 | 86位- |
| 87位 | 河合 晃誠 | 94位↑ |
| 88位 | 鳩場 陸人 | 84位↓ |
| 89位 | 森井 輝 | 100位↑ |
| 90位 | 藤芳 辰弥 | 92位↑ |
91位〜101位
| 順位 | 名前 | 前回順位 |
|---|---|---|
| 91位 | 河邊 晟 | 101位↑ |
| 92位 | 金倉 拓未 | 81位↓ |
| 93位 | 多比 奏聖 | 99位↑ |
| 94位 | 北林 天虎 | 89位↓ |
| 95位 | 宮里 拓利 | 80位↓ |
| 96位 | 髙松 敬祐 | 90位↓ |
| 97位 | 甲斐 陸也 | 88位↓ |
| 98位 | 関 敬次郎 | 98位- |
| 99位 | 西山 賢人 | 96位↓ |
| 100位 | 上野 琉偉 | 79位↓ |
| 101位 | シン・ジョンウク | 87位↓ |
\日プ4新世界はLemino独占配信です!/

本作品の配信情報は2026年4月3日時点のものです。配信が終了している、または見放題が終了している可能性がございますので、現在の配信状況についてはLeminoのホームページもしくはアプリをご確認ください。

